2011.2.26购于保进。
今年的第二块了,¥575,比年前买的那块又降了快20块钱……
按现在的分类使用情况,预计第四季度前不会再有仓库硬盘存储压力;-)
惯例上MHDD,这次的盘有一个绿块(#°Д°) ,但整体速度比上一块好
26.02.2011 12:07:01 MHDD>SCAN
26.02.2011 12:07:02 WDC WD20EARS-00MVWB0 LBA: 3,907,029,168
26.02.2011 12:07:02 SN: WD-WMAZA41034** FW: 51.0AB51
26.02.2011 12:07:03 Scan started
26.02.2011 12:07:03 MODE: IDE
26.02.2011 12:07:03 Device: WDC WD20EARS-00MVWB0
26.02.2011 12:07:03 F/W: 51.0AB51
26.02.2011 12:07:03 SN: WD-WMAZA41034**
26.02.2011 12:07:03 ——————————-
26.02.2011 12:07:03 Lap : 1
26.02.2011 12:07:03 LBA scan: 0 to 3907029167
26.02.2011 17:41:30 Time spent: 05:34:26
26.02.2011 17:41:30 Blocks < 3ms = 14939292
26.02.2011 17:41:30 Blocks < 10ms = 381730
26.02.2011 17:41:30 Blocks < 50ms = 661
26.02.2011 17:41:30 Blocks < 150ms = 1
26.02.2011 17:41:30 Blocks < 500ms = 0 26.02.2011 17:41:30 Blocks > 500ms = 0
26.02.2011 17:41:30 No warnings, no errors
26.02.2011 17:41:30 Done
26.02.2011 17:41:41
26.02.2011 17:41:41 MHDD>SCREENSHOT
26.02.2011 17:41:46
26.02.2011 17:41:46 MHDD>SMART ATT
26.02.2011 17:41:46 Getting SMART attributes…
26.02.2011 17:41:46 SMART READ ATTRIBUTES
26.02.2011 17:41:46 SMART SWITCH: ON
26.02.2011 17:41:46 SMART SWITCH: OFF
26.02.2011 17:41:46 HDD: WDC WD20EARS-00MVWB0; FW: 51.0AB51; SN: WD-WMAZA41034**
26.02.2011 17:41:46 ——————————————————–
26.02.2011 17:41:46 SMART attributes:
26.02.2011 17:41:46 Name Val Worst Raw
26.02.2011 17:41:46 Att # 1 : Read error rate : 100 253 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 3 : Spin up time : 253 253 1050
26.02.2011 17:41:46 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 11
26.02.2011 17:41:46 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 7 : Seek error rate : 200 200 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 9 : Power-on time : 100 100 5
26.02.2011 17:41:46 Att # 10 : Spin-up retries : 100 253 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 11 : Calibration retries : 100 253 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 12 : Start/stop count : 100 100 9
26.02.2011 17:41:46 Att # 192 : Power-off retract count : 200 200 8
26.02.2011 17:41:46 Att # 193 : Load/unload cycle count : 200 200 12
26.02.2011 17:41:46 Att # 194 : HDA Temperature : 115 115 35
26.02.2011 17:41:46 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 197 : Current pending sectors : 200 200 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 253 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 253 0
26.02.2011 17:41:46 Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
26.02.2011 17:42:24
26.02.2011 17:42:24 MHDD>EXIT
26.02.2011 17:42:24 MHDD: Exit

速度就绿盘而言还算不错了吧